Khoảng giá trúng
| Đơn vị | Thấp nhất | Trung vị | Cao nhất | Số lần |
|---|---|---|---|---|
| đ/ml | 49,98 | 68,88 | 115 | 9 |
Chỉ tính gói có tổng khớp giá trúng công bố (9/9 lần). Đơn giá quy đổi theo ml / test khi đọc được quy cách đóng gói.
5 lần trúng gần nhất
| Ngày KQLCNT | Chủ đầu tư | Nhà thầu trúng | Đơn giá trúng (đ) | ĐVT | Quy đổi | Mã TBMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CAM LÂM | CÔNG TY TNHH TMDV MINH ANH | 115.000 | Chai | 115 đ/ml | IB2600540025 |
| 25/08/2026 | Trung tâm Y tế Ea Súp | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M-PROTECH | 68.880 | Chai | 68,88 đ/ml | IB2600360748 |
| 09/01/2026 | Bệnh viện Nhi Đồng 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 53.382 | Lít | 53,38 đ/ml | IB2500364038 |
| 11/09/2025 | Trung tâm Y tế Krông Ana | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M-PROTECH | 68.880 | Lít | 68,88 đ/ml | IB2500344992 |
| 25/07/2025 | Trung tâm Y tế Krông năng | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M-PROTECH | 49.980 | Lít | 49,98 đ/ml | IB2500257393 |
Xem đủ 9 lần trúng và lịch sử giáĐăng ký miễn phí để xem lịch sử giá theo thời gian; gói thuê không giới hạn lượt và tải Excel (bảng giá).
Tên hàng khác cùng mã
- Cồn tuyệt đối 99,5 %
- ETHANOL 99,5%
Mã khác của OPC
- CYT01 – Cồn 70 độ
- CONYTECYT01 – Cồn 70 độ
- CONYTECYT04 – Cồn tuyệt đối
- CONYTECYT02 – Cồn 90 độ
- CYT02 – Cồn 90 độ
- CONYTECYT03 – Cồn 96
- CYT01CONYTE – Cồn 70 độ có can
- 220000039PCBBBD – Cồn 70 độ