Khoảng giá trúng
| Đơn vị | Thấp nhất | Trung vị | Cao nhất | Số lần |
|---|---|---|---|---|
| đ/ml | 36 | 50,25 | 55 | 4 |
| đ/lít | 53.000 | 54.000 | 55.000 | 2 |
Chỉ tính gói có tổng khớp giá trúng công bố (6/6 lần). Đơn giá quy đổi theo ml / test khi đọc được quy cách đóng gói.
5 lần trúng gần nhất
| Ngày KQLCNT | Chủ đầu tư | Nhà thầu trúng | Đơn giá trúng (đ) | ĐVT | Quy đổi | Mã TBMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 | CÔNG TY TNHH TMDV MINH ANH | 53.000 | Lít | IB2600004492 | |
| 17/11/2025 | TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BÌNH TÂN | HỘ KINH DOANH DỤNG CỤ TRANG THIẾT BỊ Y KHOA 381 | 53.500 | Chai/1 lít | 53,50 đ/ml | IB2500519004 |
| 16/06/2025 | Trung tâm y tế huyện Krông Pắc | CÔNG TY TNHH TMDV MINH ANH | 55.000 | Lít | 55 đ/ml | IB2500166768 |
| 20/03/2025 | Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 | CÔNG TY TNHH TMDV MINH ANH | 55.000 | Lít | IB2500015636 | |
| 17/03/2025 | Trung tâm Y tế quận Thuận Hoá | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ĐỨC | 47.000 | Lít | 47 đ/ml | IB2400592920 |
Xem đủ 6 lần trúng và lịch sử giáĐăng ký miễn phí để xem lịch sử giá theo thời gian; gói thuê không giới hạn lượt và tải Excel (bảng giá).
Tên hàng khác cùng mã
- Cồn sát trùng 90 độ
- Cồn 90
Mã khác của Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương
- CYT01 – Cồn 70 độ
- CONYTECYT01 – Cồn 70 độ
- CYT04 – Cồn tuyệt đối
- CONYTECYT04 – Cồn tuyệt đối
- CONYTECYT02 – Cồn 90 độ
- CONYTECYT03 – Cồn 96
- CYT01CONYTE – Cồn 70 độ có can
- 220000039PCBBBD – Cồn 70 độ