Khoảng giá trúng
| Đơn vị | Thấp nhất | Trung vị | Cao nhất | Số lần |
|---|---|---|---|---|
| đ/cái | 58.000.000 | 71.974.000 | 79.300.000 | 3 |
| đ/máy | 57.500.000 | 67.750.000 | 78.000.000 | 2 |
| đ/máy/ chiếc | 58.500.000 | 58.500.000 | 58.500.000 | 1 |
Chỉ tính gói có tổng khớp giá trúng công bố (6/6 lần). Đơn giá quy đổi theo ml / test khi đọc được quy cách đóng gói.
5 lần trúng gần nhất
| Ngày KQLCNT | Chủ đầu tư | Nhà thầu trúng | Đơn giá trúng (đ) | ĐVT | Quy đổi | Mã TBMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM | 71.974.000 | Cái | IB2600027632 | |
| 02/03/2026 | Trung tâm Y tế khu vực Bình Gia | HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHƯƠNG | 78.000.000 | Máy | IB2600076824 | |
| 05/12/2025 | BỆNH VIỆN UNG BƯỚU KIÊN GIANG | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ PTV | 79.300.000 | Cái | IB2500409468 | |
| 29/10/2025 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA NĂM CĂN | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ MINH LÂM | 57.500.000 | Máy | IB2500480943 | |
| 20/06/2025 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG | CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH | 58.000.000 | Cái | IB2500174686 |
Xem đủ 6 lần trúng và lịch sử giáĐăng ký miễn phí để xem lịch sử giá theo thời gian; gói thuê không giới hạn lượt và tải Excel (bảng giá).
Tên hàng khác cùng mã
- Dao mổ điện
- Máy cắt đốt cao tần (Dao mổ điện cao tần)
- Máy đốt điện cao tần
Mã khác của Zerone Co., Ltd
- ZEUS300 – Dao mổ điện
- ZEUS150 – Dao mổ điện cao tần
- SYRINZ4000 – Bơm tiêm điện
- ZEUS200S – DAO MỔ ĐIỆN KỸ THUẬT SỐ
- ZEUS80 – Dao mổ điện
- INFUZ1000 – Máy truyền dịch
- CZ30 – Máy điện tim 3 kênh
- MODELZEUS400 – Dao mổ điện cao tần