Khoảng giá trúng
| Đơn vị | Thấp nhất | Trung vị | Cao nhất | Số lần |
|---|---|---|---|---|
| đ/test | 3.000 | 6.000 | 7.350 | 42 |
| đ/que | 2.835 | 4.450 | 7.980 | 5 |
| đ/cái | 6.300 | 353.150 | 700.000 | 2 |
Chỉ tính gói có tổng khớp giá trúng công bố (53/55 lần). Đơn giá quy đổi theo ml / test khi đọc được quy cách đóng gói.
5 lần trúng gần nhất
| Ngày KQLCNT | Chủ đầu tư | Nhà thầu trúng | Đơn giá trúng (đ) | ĐVT | Quy đổi | Mã TBMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NDK | 6.500 | Test | 6.500 đ/test | IB2600389031 |
| 03/11/2026 | TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CAM LÂM | CÔNG TY TNHH TMDV MINH ANH | 6.900 | Test | 6.900 đ/test | IB2600540025 |
| 13/10/2026 | Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên | CÔNG TY TNHH TM MPT | 7.350 | Test | IB2600528644 | |
| 22/09/2026 | Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THÁI PHÚ | 4.450 | que | IB2600461023 | |
| 09/09/2026 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨ THƯ | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GOLD SNAKE | 5.500 | Test | IB2600401218 |
Xem đủ 55 lần trúng và lịch sử giáĐăng ký miễn phí để xem lịch sử giá theo thời gian; gói thuê không giới hạn lượt và tải Excel (bảng giá).
Tên hàng khác cùng mã
- Test thử đường huyết
- Test thử đường huyết mao mạch
- Test thử nhanh tiểu đường
Mã khác của TaiDoc Technology Corporation
- TD4279 – Que thử đường huyết
- URIGHTTD4267 – Test thử đường huyết
- ACS044 – Que thử dùng cho máy test nhanh chỉ số đường huyết Glucose trong máu
- URIGHTTD4265 – Que thử đường huyết
- 4279 – Que thử đường huyết
- TD1241 – Nhiệt kế điện tử
- TD4267 – Máy đo đường huyết