Khoảng giá trúng
| Đơn vị | Thấp nhất | Trung vị | Cao nhất | Số lần |
|---|---|---|---|---|
| đ/đĩa | 13.650 | 18.900 | 33.000 | 85 |
| đ/hộp | 142.800 | 189.000 | 230.000 | 35 |
| đ/cái | 17.220 | 17.220 | 17.220 | 1 |
Chỉ tính gói có tổng khớp giá trúng công bố (124/127 lần). Đơn giá quy đổi theo ml / test khi đọc được quy cách đóng gói.
5 lần trúng gần nhất
| Ngày KQLCNT | Chủ đầu tư | Nhà thầu trúng | Đơn giá trúng (đ) | ĐVT | Quy đổi | Mã TBMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Bệnh viện Lão Khoa - Phục hồi chức năng | CÔNG TY TNHH DEKA | 184.800 | Hộp | IB2600478605 | |
| 22/10/2026 | Bệnh viện Sản - Nhi Thành phố Quảng Ninh | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NDK | 189.000 | Hộp | IB2600440907 | |
| 16/10/2026 | Bệnh viện phổi Hải Phòng | CÔNG TY TNHH DEKA | 17.850 | Đĩa | IB2600415170 | |
| 08/10/2026 | Bệnh viện Phụ sản Thái Bình | CÔNG TY TNHH DEKA | 189.000 | Hộp | IB2600473560 | |
| 06/10/2026 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA SỐ 3 TỈNH LÀO CAI | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĨNH TRƯỜNG | 32.000 | Đĩa | IB2600463965 |
Xem đủ 127 lần trúng và lịch sử giáĐăng ký miễn phí để xem lịch sử giá theo thời gian; gói thuê không giới hạn lượt và tải Excel (bảng giá).
Tên hàng khác cùng mã
- Thạch máu
- Môi trường thạch máu cừu
- Môi trường Thạch máu
Mã khác của Công ty Cổ phần SEMIND
- B250902 – Bộ nhuộm Ziehl Neelsen
- B250900 – Bộ nhuộm Gram
- P901467 – Môi trường thạch Chocolate bổ sung yếu tố tăng sinh Vitox
- B100900 – Bộ nhuộm Gram
- LST145 – Clotest
- P901520 – Môi trường tạo màu phát hiện các tác nhân gây bệnh nhiễm trùng đường t
- P901490 – Môi trường kháng sinh đồ của vi sinh vật không khó mọc
- P901402 – Môi trường phân lập các vi khuẩn Enterobacteriaceae