Khoảng giá trúng
| Đơn vị | Thấp nhất | Trung vị | Cao nhất | Số lần |
|---|---|---|---|---|
| đ/đĩa | 8.210 | 10.720 | 18.000 | 9 |
Chỉ tính gói có tổng khớp giá trúng công bố (9/9 lần). Đơn giá quy đổi theo ml / test khi đọc được quy cách đóng gói.
5 lần trúng gần nhất
| Ngày KQLCNT | Chủ đầu tư | Nhà thầu trúng | Đơn giá trúng (đ) | ĐVT | Quy đổi | Mã TBMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Bệnh viện Phổi Đồng Tháp | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM MEKONG | 8.210 | Đĩa | IB2600408121 | |
| 02/10/2026 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM MEKONG | 9.790 | Đĩa | IB2600165246 | |
| 25/09/2026 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM MEKONG | 9.510 | Đĩa | IB2600136689 | |
| 17/06/2026 | Bệnh viện Đa khoa Đăk Nông | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG | 18.000 | Đĩa | IB2600115684 | |
| 16/10/2025 | Bệnh Viện Trưng Vương | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM MEKONG | 16.490 | Đĩa | IB2500457020 |
Xem đủ 9 lần trúng và lịch sử giáĐăng ký miễn phí để xem lịch sử giá theo thời gian; gói thuê không giới hạn lượt và tải Excel (bảng giá).
Tên hàng khác cùng mã
- Môi trường Choco bổ sung các chất kích thích tăng trưởng được sử dụng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc
- Môi trường CAXV hoặc tương đương
- Môi trường phân lập trung tính