Khoảng giá trúng
| Đơn vị | Thấp nhất | Trung vị | Cao nhất | Số lần |
|---|---|---|---|---|
| đ/g | 4.059 | 5.720 | 14.394 | 5 |
Chỉ tính gói có tổng khớp giá trúng công bố (5/5 lần). Đơn giá quy đổi theo ml / test khi đọc được quy cách đóng gói.
5 lần trúng gần nhất
| Ngày KQLCNT | Chủ đầu tư | Nhà thầu trúng | Đơn giá trúng (đ) | ĐVT | Quy đổi | Mã TBMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | Trung tâm kiểm nghiệm Thanh Hóa | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG | 7.197.000 | Lọ 500g | 14.394 đ/g | IB2500450172 |
| 25/08/2025 | Bệnh viện Y Học Cổ Truyền | CÔNG TY TNHH GREEN POWER NANOTECH | 2.730.000 | Chai | 5.460 đ/g | IB2500283942 |
| 23/08/2025 | VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT ĐÔNG NAM | 4.059 | Gram | 4.059 đ/g | IB2500219691 |
| 27/07/2025 | Trung tâm Kiểm soát Bệnh Tật tỉnh Đồng Tháp | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT ĐÔNG NAM | 2.860.000 | Chai | 5.720 đ/g | IB2500277293 |
| 27/05/2025 | Bệnh viện Y Học Cổ Truyền | CÔNG TY TNHH GREEN POWER NANOTECH | 5.610.000 | Chai/ 500g | 11.220 đ/g | IB2500031050 |
Mở trong trang tra cứuĐăng ký miễn phí để xem lịch sử giá theo thời gian; gói thuê không giới hạn lượt và tải Excel (bảng giá).
Tên hàng khác cùng mã
- Môi trường vi sinh CN agar pseudomonas
- Môi trường Pseudomonas CN Agar Base
- Pseudomonas selective agar