Khoảng giá trúng
| Đơn vị | Thấp nhất | Trung vị | Cao nhất | Số lần |
|---|---|---|---|---|
| đ/miếng | 14.490.000 | 20.220.000 | 25.950.000 | 2 |
| đ/cái | 14.700.000 | 14.850.000 | 15.000.000 | 2 |
| đ/bộ | 16.950.000 | 16.950.000 | 16.950.000 | 1 |
Chỉ tính gói có tổng khớp giá trúng công bố (5/5 lần). Đơn giá quy đổi theo ml / test khi đọc được quy cách đóng gói.
5 lần trúng gần nhất
| Ngày KQLCNT | Chủ đầu tư | Nhà thầu trúng | Đơn giá trúng (đ) | ĐVT | Quy đổi | Mã TBMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 16.950.000 | Bộ | IB2600121101 | |
| 23/04/2026 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM | 25.950.000 | Miếng | IB2600078533 | |
| 04/03/2026 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ GIANG TỈNH TUYÊN QUANG | CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM | 15.000.000 | Cái | IB2500514718 | |
| 21/05/2025 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh | CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM | 14.490.000 | Miếng | IB2500156042 | |
| 09/05/2025 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH | 14.700.000 | Cái | IB2500093437 |
Mở trong trang tra cứuĐăng ký miễn phí để xem lịch sử giá theo thời gian; gói thuê không giới hạn lượt và tải Excel (bảng giá).
Tên hàng khác cùng mã
- Miếng vá khuyết sọ kích thước 150mm x 150mm
- Lưới vá sọ 150x150mm
- Miếng vá khuyết sọ titan 150x150mm
Mã khác của Digimed Medizintechnik
- 9530006 – Nẹp mini titanium các lỗ dùng cho sọ não và hàm mặt
- 9530004 – Nẹp mặt thẳng 4 lỗ cho vít 2.0 mm
- 9582130 – Miếng vá khuyết sọ titan 100x100mm
- 9582270 – Miếng vá khuyết sọ kích thước 200mm x 200mm
- 9530008 – Nẹp mặt thẳng 8 lỗ cho vít 2.0 mm
- 9582225 – Lưới vá sọ 90mmx90mm
- 9528314 – Nẹp xương sọ hình tròn
- 9530016 – Nẹp xương hàm mặt, sọ não titan 16 lỗ