Khoảng giá trúng
| Đơn vị | Thấp nhất | Trung vị | Cao nhất | Số lần |
|---|---|---|---|---|
| đ/hộp | 2.550.000 | 15.700.000 | 15.700.000 | 5 |
| đ/ml | 168.000 | 187.000 | 315.000 | 3 |
| đ/chai | 15.700.000 | 15.700.000 | 15.700.000 | 1 |
Chỉ tính gói có tổng khớp giá trúng công bố (9/11 lần). Đơn giá quy đổi theo ml / test khi đọc được quy cách đóng gói.
5 lần trúng gần nhất
| Ngày KQLCNT | Chủ đầu tư | Nhà thầu trúng | Đơn giá trúng (đ) | ĐVT | Quy đổi | Mã TBMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Bệnh viện Quân Dân y Sóc Trăng | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM THIÊN LỘC | 315.000 | ml | IB2600429873 | |
| 27/08/2026 | Viện Y học Phòng không - Không quân | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY | 15.700.000 | Hộp | IB2600303796 | |
| 25/08/2026 | Viện Y Học Biển | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ ANH KIÊN | 15.700.000 | Hộp | IB2600470428 | |
| 20/08/2026 | Viện Y Học Biển | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ ANH KIÊN | 15.700.000 chưa khớp giá công bố | Hộp | IB2600470799 | |
| 13/08/2026 | Viện Y Học Biển | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ ANH KIÊN | 15.720.000 chưa khớp giá công bố | Hộp | IB2600449074 |
Xem đủ 11 lần trúng và lịch sử giáĐăng ký miễn phí để xem lịch sử giá theo thời gian; gói thuê không giới hạn lượt và tải Excel (bảng giá).
Tên hàng khác cùng mã
- FLUOROCELL WDF
- Hóa chất nhuộm các tế bào bạch cầu neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes
- Hóa chất sử dụng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu nhằm phân biệt 4 loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes