Khoảng giá trúng
| Đơn vị | Thấp nhất | Trung vị | Cao nhất | Số lần |
|---|---|---|---|---|
| đ/g | 14.500 | 18.000 | 33.160 | 21 |
| đ/hộp | 9.200.000 | 13.618.000 | 14.800.000 | 6 |
| đ/lọ | 10.439.000 | 10.439.000 | 10.439.000 | 1 |
Chỉ tính gói có tổng khớp giá trúng công bố (28/32 lần). Đơn giá quy đổi theo ml / test khi đọc được quy cách đóng gói.
5 lần trúng gần nhất
| Ngày KQLCNT | Chủ đầu tư | Nhà thầu trúng | Đơn giá trúng (đ) | ĐVT | Quy đổi | Mã TBMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Viện Dinh Dưỡng | CÔNG TY TNHH CHANU | 9.309.600 | Hộp | 18.619,20 đ/g | IB2600466066 |
| 04/11/2026 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BBE VIỆT NAM | 16.250.000 chưa khớp giá công bố | Hộp | IB2600571068 | |
| 04/11/2026 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BBE VIỆT NAM | 16.250.000 chưa khớp giá công bố | Hộp | IB2600571068 | |
| 06/10/2026 | Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Phú Thọ | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG | 10.578.500 | Lọ 500g | 21.157 đ/g | DC2600023959 |
| 28/09/2026 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HOÀNG PHÁT | 14.500 | Gram | 14.500 đ/g | IB2600451927 |
Xem đủ 32 lần trúng và lịch sử giáĐăng ký miễn phí để xem lịch sử giá theo thời gian; gói thuê không giới hạn lượt và tải Excel (bảng giá).
Tên hàng khác cùng mã
- Chormocult colifrom agar
- Chromocult® Coliform Agar
- Coliform agar
Mã khác của Merck
- 1046990500 – Dầu soi kính hiển vi
- 1003171000 – Acid hydrocloric
- 1009831000 – Cồn tuyệt đối
- 6902040 – Dung dịch đệm tăng cường phản ứng
- 1064981000 – Sodium hydroxide
- 1000631000 – Acid acetic
- 1004561000 – Acid nitric
- 1000304000 – Acetonitril